ケアハウス
単位:円
収入 | サービスの提供に 要する費用 |
生活費 | 居住に 要する費用 |
合計 |
---|---|---|---|---|
1,500,000円以下 | 10,000 | 43,700 | 16,800 | 70,500 |
1,500,001~1,600,000円 | 13,000 | 43,700 | 16,800 | 73,500 |
1,600,001~1,700,000円 | 16,000 | 43,700 | 16,800 | 76,500 |
1,700,001~1,800,000円 | 19,000 | 43,700 | 16,800 | 79,500 |
1,800,001~1,900,000円 | 22,000 | 43,700 | 16,800 | 82,500 |
1,900,001~2,000,000円 | 25,000 | 43,700 | 16,800 | 85,500 |
2,000,001~2,100,000円 | 30,000 | 43,700 | 16,800 | 90,500 |
2,100,001~2,200,000円 | 35,000 | 43,700 | 16,800 | 95,500 |
2,200,001~2,300,000円 | 40,000 | 43,700 | 16,800 | 100,500 |
2,300,001~2,400,000円 | 45,000 | 43,700 | 16,800 | 105,500 |
2,400,001~2,500,000円 | 50,000 | 43,700 | 16,800 | 110,500 |
2,500,001~2,600,000円 | 57,000 | 43,700 | 16,800 | 117,500 |
2,600,001~2,700,000円 | 64,000 | 43,700 | 16,800 | 124,500 |
2,700,001円以上 | 67,300 | 43,700 | 16,800 | 127,800 |
※預かり金として、個室30万円・夫婦部屋50万円を入所時にお預かりします。
※11月から3月まで、生活費の冬季加算として毎月1,880円プラスされます。
※項目詳細は下記の通りとなります。
サービスの提供に要する費用・ 居住に要する費用・日常生活支援費 |
施設の維持・管理費用にあたり、施設を所轄する官庁の定める基準に基づいた金額です。 |
---|---|
生活費 | 1ヶ月の食事代、共用部分の光熱費にあたり、施設を所轄する官庁の定める基準に基づいた金額です。 |
居住に関する費用 | 家賃相当分の費用にあたり、施設を所轄する官庁の定める基準に基づいた金額です。 |
日常生活支援費 | 日常生活支援の費用です。 |
※その他利用料として、各部屋の光熱費・電話代・その他個人的にかかる費用は、基本利用料とは別にすべて自己負担となります。
デイサービス
■介護度別利用料金
介護報酬単位数 | |
---|---|
要支援1 | 1,647円単位/月 |
要支援2 | 3,377円単位/月 |
要介護度1 | 645円単位/日 |
要介護度2 | 761円単位/日 |
要介護度3 | 883円単位/日 |
要介護度4 | 1,003円単位/日 |
要介護度5 | 1,124円単位/日 |
※介護予防事業が始まっていない市町村の場合「要支援」の方は「経過的要介護」となります。
■サービス別加算料金
要介護 | 介護報酬単位数 |
---|---|
入浴介助加算 | 50単位/回 |
口腔機能向上加算(月2回まで) | 150単位/回 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 6単位/日 |
通所介護送迎減算(同一建物から利用する場合のみ) | 94単位/日 |
送迎減算(送迎の利用が無い場合) | 47単位/片道 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (基本+加算)×5.9% |
通所型サービス護送迎減算/要支援1(同一建物から利用する場合のみ) | 376単位/月 |
通所型サービス送迎減算/要支援2(同一建物から利用する場合のみ) | 752単位/月 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 24単位/月 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 48単位/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (基本+加算)×5.9% |
●その他のサービス利用料
- 昼食費 1食あたり600円(全額自己負担) ※昼食費にはおやつも含まれます。
- オムツ代
(基本的には持参していただきますが、センターの備品を使用した場合は1回120円) - リクリエーションにかかる費用(実費)等は自己負担となります。